CHOOSE A PRODUCT
Know the available Heating Elemen options.
ATTENTION
Each product is developed with internal wiring to support a given Voltage and Power.
Never put a Heating Elemen that has different characteristics from the standard developed for your product.
Information on Voltage and Power can be found on the body of the product itself or on its packaging.
Acqua Century Eletrônico |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltagein Volts | Heating Element Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 4065 |
6.800 | 220 | 4065-A |
7.500 | 220 | 4065-B |
Chuveiro Tradição |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.500 | 127 | 055-M |
4.500 | 220 | 3055-D |
5.500 | 127 | 055-L |
5.700 | 220 | 055-N |
6.800 | 220 | 055-H |
Ducha Fashion |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.000 | 127 | 3056-A |
6.800 | 220 | 3056-A |
7.500 | 220 | 3056-D |
Ducha Higiênica 3T |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.000 | 127 | 400-D |
4.300 | 220 | 400-E |
Duo Shower Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Quadra Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Quadra Turbo Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Evolution Master Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-T |
7.800 | 220 | 3055-U |
Jet 4 |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.500 | 127 | 055-M |
4.500 | 220 | 3055-D |
5.500 | 127 | 055-L |
5.500 | 220 | 055-N |
6.800 | 220 | 055-H |
Jet Control Eletrônica com Haste |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-S |
7.800 | 220 | 3055-R |
Jet Turbo |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-S |
7.800 | 220 | 3055-R |
Loren Bello |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Loren Shower Ultra Electronic |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Heating Element Code |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3065-G |
5.500 | 127 | 3065-I |
6.800 | 220 | 3065-L |
7.500 | 220 | 3065-M |
Maxi Banho |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Top Jet Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3056-E |
6.800 | 220 | 3056-G |
7.500 | 220 | 3056-F |
Top Jet Turbo Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3056-E |
6.800 | 220 | 3056-G |
7.500 | 220 | 3056-F |
Top Jet Turbo Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-Q |
6.400 | 220 | 3055-P |
7.500 | 220 | 3055-O |
Torneira Loren Easy para parede |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3056-P1 |
5.500 | 220 | 3056-P2 |
Acqua Duo |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Acqua Duo Flex |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Acqua Jet |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Acqua Star |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Acqua Storm |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Acqua Wave |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3065 |
6.800 | 220 | 3065-A |
7.800 | 220 | 3065-B |
Advanced Shielded |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Code of Heating Element |
---|---|---|
3.500 | 127 | 2055-P |
4.500 | 220 | 2055-Q |
Advanced Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3056-E |
7.500 | 220 | 3056-F |
Advanced Flex |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.000 | 127 | 3055-F1 |
6.000 | 220 | 3055-F2 |
Advanced Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-Q |
6.400 | 220 | 3055-P |
7.500 | 220 | 3055-O |
Advanced Turbo Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3056-E |
7.500 | 220 | 3056-F |
Advanced Turbo Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-Q |
6.400 | 220 | 3055-P |
7.500 | 220 | 3055-O |
Bella Ducha 4T Ultra |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3065-G |
5.500 | 127 | 3065-F |
6.800 | 220 | 3065-E |
Bella Ducha 4T |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3056-C |
5.500 | 127 | 3056-B |
6.800 | 220 | 3056-A |
Bella Ducha Turbo |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3056-B |
6.800 | 220 | 3056-A |
Bello Banho |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.600 | 127 | 055 |
4.600 | 220 | 055-B |
5.500 | 127 | 055-J |
5.500 | 220 | 055-A |
Blinducha |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.000 | 127 | 2055-N |
7.500 | 220 | 2055-M |
Duo Shower Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Quadra Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Quadra Turbo Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Turbo Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
7.500 | 220 | 3060-C |
Duo Shower Turbo Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Futura Eletrônica |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Futura Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.000 | 127 | 3060-A |
6.800 | 220 | 3060-B |
7.500 | 220 | 3060-C |
Loren Shower Ultra Multitemperatures |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Heating Element Code |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3065-G |
5.500 | 127 | 3065-I |
5.500 | 220 | 3065-J |
6.800 | 220 | 3065-L |
7.500 | 220 | 3065-M |
Lorenducha |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.500 | 220 | 3055-D |
5.500 | 127 | 055-L |
5.500 | 220 | 055-N |
6.800 | 220 | 055-H |
Maxi Banho |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Maxi Ducha |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
3.200 | 127 | 065-Q |
3.200 | 220 | 065-R |
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Maxi Ducha |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
3.200 | 127 | 065-Q |
3.200 | 220 | 065-R |
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Maxi Heater Ultra |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistence Code |
---|---|---|
4600 | 127 | 765-C |
4600 | 220 | 765-B |
5500 | 220 | 765 |
Maxi Torneira |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.500 | 127 | 755 |
4.500 | 220 | 755-A |
5.500 | 127 | 755-B |
5.500 | 220 | 755-C |
Maxi Torneira Ultra |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.600 | 127 | 065 |
5.500 | 220 | 065-A |
Relax |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.600 | 127 | 065 |
4.600 | 220 | 065-B |
5.500 | 127 | 065-J |
5.500 | 220 | 065-A |
Relax |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.600 | 127 | 055 |
4.600 | 220 | 055-B |
5.500 | 127 | 055-J |
5.500 | 220 | 055-A |
Top Jet Multitemperaturas |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 3055-Q |
6.400 | 220 | 3055-P |
7.500 | 220 | 3055-O |
Torneira Clean |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.500 | 127 | 055 |
5.500 | 220 | 055-A |
Torneira Essence |
---|
![]() |
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.600 | 127 | 3070 |
5.500 | 220 | 3070-A |
Torneira Loren Easy para mesa |
---|
Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
---|---|---|
4.800 | 127 | 3056-P1 |
5.500 | 220 | 3056-P3 |
Torneira Versátil |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
4.500 | 127 | 055 |
5.500 | 220 | 055-A |
Aquecedor Versátil |
---|
![]() |
Power in Watts | Voltage in Volts | Resistance Code |
---|---|---|
5.500 | 127 | 755-E |
5.500 | 220 | 755-G |